Vinster Augusti | |
29/8 V64 Romme Kombspel | + 11 224:- |
29/8 V64 Romme System | + 2 635:- |
29/8 V4 Östersund Vinnarspel | + 1 980:- |
26/8 V4 Rättvik System | + 2 193:- |
24/8 V75 Bergsåker Statsvinnare | + 1 256:- |
24/8 V75 Bergsåker Kombspel | + 2 656:- |
24/8 LD Bergsåker | + 1 408:- |
24/8 V4 Bergsåker Tvillingspel | + 2 520:- |
24/8 V4 Bergsåker Kombspel | + 5 072:- |
24/8 V4 Bergsåker Vinnarspel | + 1 935:- |
23/8 V65 Kalmar Kombspel | + 7 664:- |
22/8 V4 Visby System | + 5 320:- |
21/8 DD Xpress | + 1 416:- |
20/8 LD Hagmyren | + 1 758:- |
19/8 V4 Färjestad Statsvinnare | + 1 480:- |
16/8 LD Lindesberg | + 1 124:- |
14/8 V75 Solvalla Kombspel | + 3 008:- |
13/8 V64 Skellefteå Statsvinnare | + 1 216:- |
13/8 V4 Jägersro Tvillingspel | + 3 348:- |
12/8 LD Årjäng | + 2 200:- |
11/8 GS75 Åmål Kombspel | + 2 356:- |
11/8 GS75 Åmål Statsvinnare | + 4 536:- |
10/8 V75 Åby Kombspel | + 6 356:- |
10/8 V75 Åby Tvillingspel | + 2 692:- |
10/8 DD Åby | + 1 616:- |
10/8 V4 Åby Kombspel | + 1 172:- |
9/8 V64 Umåker Tvillingspel | + 2 032:- |
9/8 V64 Umåker Kombspel | + 3 480:- |
9/8 V64 Umåker Statsvinnare | + 2 464:- |
9/8 V4 Gävle Vinnarspel | + 2 210:- |
9/8 V4 Gävle Kombspel | + 12 724:- |
9/8 V4 Gävle Tvillingspel | + 1 508:- |
8/8 V64 Solvalla Kombspel | + 1 376:- |
8/8 V4 Kalmar Vinnarspel | + 4 405:- |
8/8 V4 Kalmar Kombspel | + 21 644:- |
8/8 V4 Kalmar Tvillingspel | + 2 662:- |
3/8 V75 Rättvik Kombspel | + 2 380:- |
27/7 V75 Bollnäs Statsvinnare | + 6 592:- |
26/7 DD Romme | + 6 435:- |
26/7 V64 Romme Kombspel | + 2 334:- |
26/7 V64 Romme Lilla system | + 1 768:- |
24/7 V86 Skellefteå Kombspel | + 2 096:- |
23/7 V64 Åmål Tvillingspel | + 1 090:- |
23/7 V64 Åmål Kombspel | + 3 234:- |
22/7 V64 Rättvik Tvillingspel | + 1 540:- |
22/7 V4 Färjestad Vinnarspel | + 965:- |
20/7 DD Axevalla | + 5 608:- |
19/7 V4 Bollnäs Kombspel | + 13 228:- |
19/7 V4 Bollnäs Tvillingspel | + 1 434:- |
17/7 V86 E-Tuna Kombspel | + 2 990:- |
13/7 V75 Årjäng Tvillingspel | + 1 572:- |
13/7 V75 Årjäng Kombspel | + 5 252:- |
12/7 DD Axevalla | + 1 374:- |
11/7 DD Örebro | + 1 188:- |
10/7 V86 Solänget Tvillingspel | + 1 042:- |
10/7 V86 Solänget Statsvinnare | + 1 612:- |
9/7 V64 Tingsryd Kombspel | + 3 412:- |
2/7 V64 Solvalla Tvillingspel | + 1 916:- |
1/7 V64 Mantorp Statsvinnare | + 2 152:- |
1/7 V64 Mantorp Tvillingspel | + 1 200:- |
Vinster Juni
28/6 DD Färjestad | + 4 389:- |
25/6 V64 Solvalla Reducerat | + 2 708:- |
24/6 DD Halmstad | + 1 490:- |
20/6 V64 Dannero Statsvinnare | + 1 004:- |
20/6 DD Dannero | + 5 135:- |
19/6 DD Solvalla | + 2 412:- |
18/6 DD Axevalla | + 1 752:- |
17/6 V64 Färjestad Statsvinnare | + 3 424:- |
16/6 DD Eskilstuna | + 1 516:- |
16/6 GS75 E-Tuna Kombspel | + 2 112:- |
15/6 DD Boden | + 1 136:- |
15/6 V75 Boden Statsvinnare | + 1 228:- |
13/6 DD Åby | + 2 456:- |
13/6 V64 Åby Tvillingspel | + 2 672:- |
13/6 V64 Åby Kombspel | + 8 324:- |
12/6 V86 Tingsryd Tvillingspel | + 9 020:- |
12/6 V86 Tingsryd Kombspel | + 26 128:- |
11/6 DD Solvalla | + 5 897:- |
8/6 V75 Östersund Tvillingspel | + 4 508:- |
8/6 V75 Östersund Kombspel | + 8 224:- |
7/6 DD Xpress | + 1 068:- |
5/6 V86 Åmål Kombspel | + 6 252:- |
5/6 V86 Åmål Statsvinnare | + 2 012:- |
4/6 DD Jägersro | + 3 645:- |
3/6 DD Hagmyren | + 2 486:- |
3/6 V64 Hagmyren Tvillingspel | + 1 422:- |
2/6 GS75 Axevalla Kombspel | + 3 168:- |
2/6 GS75 AxevallaTvillingspel | + 1 730:- |
1/6 DD Mantorp | + 14 405:- |
1/6 V75 Mantorp Statsvinnare | + 3 430:- |
Vinster Maj
31/5 DD Xpress | + 4 275:- |
31/5 LD Romme | + 3 908:- |
29/5 V86 Xpress Reducerat | + 47 949:- |
29/5 V86 Xpress Matematiskt | + 28 520:- |
28/5 V64 Eskilstuna Statsvinnare | + 1 475:- |
27/5 V64 Rättvik Statsvinnare | + 2 355:- |
25/5 V75 Solvalla Statsvinnare | + 2 720:- |
25/5 V75 Solvalla Matematiskt | + 1 182:- |
20/5 V64 Halmstad Matematiskt | + 3 288:- |
18/5 V75 Gävle Statsvinnare | + 3 450:- |
17/5 DD Xpress | + 1 840:- |
17/5 LD Färjestad | + 2 440:- |
17/5 V65 Färjestad Statsvinnare | + 1 000:- |
17/5 V65 Färjestad Reducerat | + 7 047:- |
16/5 LD Bergsåker | + 10 540:- |
15/5 V86 Xpress Statsvinnare | + 5 805:- |
14/5 LD Bollnäs | + 1 704:- |
9/5 GS75 Jägersro Red. | + 73 595:- |
8/5 DD Xpress | + 1 425:- |
7/5 DD Östersund | + 1 955:- |
7/5 V64 Östersund Matematiskt | + 1 391:- |
3/5 V64 Xpress Statsvinnare | + 1 100:- |
3/5 V65 Dannero Statsvinnare | + 6 780:- |
2/5 V64 Boden Statsvinnare | + 2 190:- |
2/5 LD Lindesberg | + 5 873:- |
2/5 V4 Lindesberg | + 1 600:- |
2/5 V4 Lindesberg | + 1 497:- |
1/5 DD Xpress | + 1 808:- |
Vinster April
29/4 V64 Färjestad Statsvinnare | + 3 860:- |
26/4 DD Xpress | + 2 591:- |
24/4 V86 Xpress Matematiskt | + 3 349:- |
23/4 V64 Bergsåker | + 62 690:- |
22/4 LD Färjestad | + 2 159:- |
20/4 DD Jägersro | + 1 176:- |
17/4 DD Xpress | + 1 440:- |
16/4 V4 Bollnäs Statsvinnare | + 3 650:- |
15/4 V4 Umåker Statsvinnare | + 10 755:- |
15/4 V4 Umåker Reducerat | + 3 672:- |
14/4 GS75 Hagmyren Statsvinnare | + 5 635:- |
13/4 DD Bergsåker | + 1 740:- |
12/4 V65 Rättvik Reducerat | + 5 530:- |
10/4 V86 Xpress Reducerat | + 3 096 991:- |
9/4 V64 Eskilstuna Matematiskt | + 1 294:- |
9/4 LD Romme | + 1 904:- |
9/4 V4 Romme Statsvinnare | + 1 005:- |
8/4 V4 Halmstad | + 5 670:- |
7/4 DD Solvalla | + 1 181:- |
5/4 V64 Xpress Statsvinnare | + 5 780:- |
5/4 DD Xpress | + 3 321:- |
5/4 V65 Boden Reducerat | + 95 355:- |
4/4 V64 Örebro Reducerat | + 4 129:- |
4/4 V4 Östersund Statsvinnare | + 2 120:- |
3/4 V4 Axevalla Statsvinnare | + 1 535:- |
3/4 V4 Axevalla Vinnarspel | + 2 535:- |
3/4 V4 Axevalla Reducerat | + 7 710:- |
2/4 V64 Jägersro Statsvinnare | + 6 495:- |
Vinster Mars
27/3 DD Xpress | + 8 309:- |
27/3 V86 Xpress Reducerat | + 11 280:- |
27/3 V86 Xpress Matematiskt | + 20 892:- |
26/3 V4 Bollnäs Statsvinnare | + 1 835:- |
25/3 DD Halmstad | + 3 023:- |
25/3 V64 Halmstad Matematiskt | + 19 228:- |
25/3 V64 Halmstad Reducerat | + 15 366:- |
25/3 V64 Halmstad Matematiskt | + 9 444:- |
25/3 LD Mantorp | + 2 574:- |
24/3 GS75 Statsvinnare | + 3 540:- |
23/3 LD Solvalla | + 3 688:- |
23/3 V4 Solvalla Vinnarspel | + 3 040:- |
22/3 DD Xpress | + 1 125:- |
20/3 V86 Statsvinnare | + 1 175:- |
20/3 V4 Bjerke Statsvinnare | + 1 480:- |
20/3 V4 Bjerke Matematiskt | + 3 077:- |
20/3 V4 Bjerke Reducerat | + 2 913:- |
18/3 V64 Färjestad Statsvinnare | + 4 120:- |
15/3 DD Xpress | + 3 485:- |
14/3 LD Jägersro | + 4 583:- |
13/3 V86 Xpress Statsvinnare | + 1 085:- |
13/3 V4 Bjerke Statsvinnare | + 1 645:- |
13/3 LD Bjerke | + 2 904:- |
12/3 V4 Eskilstuna Reducerat | + 1 738:- |
12/3 V4 Eskilstuna Matetamtiskt | + 1 344:- |
9/3 V75 Mantorp Statsvinnare | + 5 545:- |
8/3 V64 Xpress Statsvinnare | + 2 075:- |
7/3 V4 Gävle Statsvinnare | + 2 010:- |
5/3 V64 Jägersro Statsvinnare | + 2 090:- |
3/3 DD Eskilstuna | + 1 182:- |
2/3 V75 Halmstad Reducerat | + 123 288:- |
2/3 LD Halmstad | + 7 594:- |
2/3 V4 Halmstad Vinnarspelet | + 1 620:- |
2/3 V4 Halmstad Statsvinnare | + 8 340:- |
Vinster Februari
27/2 LD Jägersro | + 4 085:- |
26/2 V64 Matematiskt | + 3 328:- |
25/2 GS75 Reducerade | + 5 114:- |
24/2 V75 Reducerat | + 31 206:- |
23/2 DD Xpress | + 1 048:- |
22/2 DD Bergsåker | + 1 720:- |
19/2 V4 Tvillingspel | + 1 432:- |
16/2 V64 Kombspel | + 9 048:- |
16/2 V65 Tvillingspel | + 1 800:- |
16/2 V65 Statsvinnare | + 1 156:- |
14/2 V86 Tvillingspel | + 4 372:- |
13/2 V4 Matematiskt | + 2 705:- |
11/2 GS75 Tvillingspel | + 1 100:- |
9/2 DD Xpress | + 1 631:- |
8/2 V64 Statsvinnare | + 2 708:- |
7/2 V4 Tvillingspel | + 5 962:- |
7/2 V4 Matematiskt | + 2 573:- |
7/2 V4 Statsvinnare | + 1 592:- |
6/2 V64 Matematiskt | + 4 320:- |
6/2 DD Jägersro | + 3 102:- |
5/2 V64 kombspel | + 4 286:- |
5/2 LD Århus | + 4 086:- |
1/2 V64 Vinnarspelet | + 1 604:- |
26/2 V64 Reducerat | + 1 958:- |
26/2 DD Färjestad | + 3 056:- |
25/2 GS75 Stora | + 1 969:- |
23/2 V64 Reducerade | + 3 582:- |
23/2 V64 Tvillingspel | + 1 738:- |
19/2 DD Mantorp | + 1 113:- |
19/2 V4 Kombspel | + 1 284:- |
16/2 V64 Tvillingspel | + 1 170:- |
16/2 LD Åby | + 2 285:- |
14/2 DD Xpress | + 6 198:- |
13/2 V4 Matematiskt | + 1 409:- |
11/2 GS75 Kombspel | + 1 892:- |
9/2 V64 Tvillingspel | + 1 030:- |
8/2 DD Gävle | + 2 283:- |
8/2 V4 Tvillingspel | + 1 720:- |
7/2 V4 Reducerat | + 1 877:- |
7/2 V4 Matematiskt | + 3 245:- |
7/2 V4 Vinnarspel | + 6 900:- |
6/2 V64 Reducerat | + 5 851:- |
6/2 V64 Statsvinnare | + 1 264:- |
5/2 V4 Kombspel | + 1 478:- |
3/2 V75 Matematiska | + 2 570:- |
1/2 DD Åby | + 1 519:- |
Vinster Januari
31/1 V4 Vinnarspelet | + 1 065:- |
29/1 DD Örebro | + 2 645:- |
27/1 V75 Tvillingspel | + 2 654:- |
25/1 DD Gävle | + 2 790:- |
23/1 V64 Tvillingspel | + 1 050:- |
21/1 DD Romme | + 1 085:- |
20/1 V4 Kombspel | + 4 792:- |
17/1 V86 Tvillingspel | + 1 436:- |
17/1 V4 Reducerat | + 2 864:- |
14/1 GS75 Reducerat | + 36 401:- |
9/1 V4 Kombspel | + 1 720:- |
7/1 GS75 Statsvinnare | + 4 888:- |
5/1 V64 Statsvinnare | + 4 432:- |
5/1 V65 Statsvinnare | + 3 020:- |
3/1 DD Xpress | + 1 456:- |
3/1 V86 Tvillingspel | + 2 792:- |
31/12 DD AXevalla | + 1 462:- |
31/1 LD Bjerke | + 5 390:- |
30/1 V64 Statsvinnare | + 4 224:- |
27/1 V75 Kombspel | + 5 542:- |
27/1 V75 Statsvinnare | + 4 340:- |
23/1 DD Eskilstuna | + 2 438:- |
23/1 V4 Statsvinnare | + 2 260:- |
20/1 V4 Statsvinnare | + 3 252:- |
18/1 V64 Statsvinnare | + 1 992:- |
17/1 V86 Kombspel | + 1 278:- |
14/1 GS75 Matematiskt | + 50 380:- |
9/1 V64 Tvillingspel | + 4 346:- |
7/1 GS75 Matematiskt | + 4 998:- |
5/1 DD Jarlsberg | + 1 902:- |
5/1 V4 LD Örebro | + 1 316:- |
4/1 V64 Statsvinnare | + 10 620:- |
3/1 V86 Kombspel | + 9 624:- |
3/1 V86 Statsvinnare | + 4 360:- |
Travexperten.com har en av landets främsta expert inom trav och levererar dagliga travtips.
Analysen ska vara kort och intressant. Vi kan nämna att, travfakta är en het gebit, inom analysen.
Mitt mål är att ge kunden, bra tips för en låg kostnad. Vi har nu funnits sedan 2004.