31/12 V75 Reducerade | + 51 543:- |
31/12 DD AXevalla | + 1 462:- |
29/12 V75 Tvillingspel | + 2 724:- |
27/12 V75 Tvillingspel | + 1 778:- |
23/12 V75 Kombspel | + 5 008:- |
23/12 V4 Tvillingspel | + 5 126:- |
22/12 V65 Kombspel | + 1 926:- |
20/12 V86 Kombspel | + 2 454:- |
18/12 V4 Matematiskt | + 2 033:- |
14/12 LD Eskilstuna | + 1 059:- |
13/12 V86 Tvillingspel | + 1 558:- |
11/12 V64 Tvillingspel | + 1 818:- |
11/12 V4 Kombspel | + 1 096:- |
7/12 V64 Kombspel | + 2 190:- |
6/12 V4 Statsvinnare | + 1 092:- |
6/12 LD Åby | + 3 680:- |
5/12 V64 Kombspel | + 2 786:- |
5/12 V4 Stasvinnare | + 2 228:- |
4/12 V4 Statsvinnare | + 2 864:- |
3/12 GS75 Statsvinnare | + 2 360:- |
1/12 V64 Matematiskt | + 2 918- |
28/12 V75 Tvillingspel | + 4 018:- |
23/12 V75 Reducerat | + 19 118:- |
23/12 V75 Tvillingspel | + 4 834:- |
23/12 V4 Statsvinnare | + 2 904:- |
20/12 V86 Tvillingspel | + 10 666:- |
19/12 DD Jägersro | + 1 019:- |
17/12 GS75 Statsvinnare | + 1 215:- |
14/12 V4 Kombspel | + 1 116:- |
12/12 DD Axevalla | + 6 489:- |
11/12 DD Färjestad | + 10 200:- |
8/12 V65 Statsvinnare | + 1 236:- |
7/12 V4 Kombspel | + 2 014:- |
6/12 V86 Kombspel | + 1 654:- |
6/12 V4 Tvillingspel | + 3 152:- |
5/12 V4 Kombspel | + 1 498:- |
4/12 DD Färjestad | + 2 940:- |
4/12 LD Eskilstuna | + 2 988:- |
2/12 V75 Kombspel | + 2 306:- |
1/12 V65 Statsvinnare | + 3 764:- |
VINSTER NOVEMBER
30/11 DD Örebro | + 1 406:- |
30/11 V4 Kombspel | + 11 834:- |
29/11 DD Xpress | + 3 647:- |
29/11 V4 Kombspel | + 8 776:- |
29/11 V4 Tvillingspel | + 4 398:- |
27/11 V64 Tvillingspel | + 7 540:- |
27/11 V64 Kombspel | + 4 238:- |
24/11 V65 Tvillingspel | + 1 650:- |
24/11 V65 Reducerat | + 36 899:- |
22/11 DD Xpress | + 3 922:- |
21/11 V4 Kombspel | + 10 996:- |
20/11 V64 Reducerat | + 2 225:- |
20/11 LD Mantorp | + 5 558:- |
20/11 V4 Tvillingspel | + 2 220:- |
18/11 V75 Tvillingspel | + 1 878:- |
18/11 V75 Matematiskt | + 6 140:- |
18/11 LD Eskilstuna | + 1 740:- |
16/11 DD Östersund | + 1 902:- |
16/11 V4 Reducerat | + 9 546:- |
15/11 V86 Reducerat | + 1 193:- |
14/11 V4 Reducerat | + 1 009:- |
12/11 GS75 Tvillingspel | + 1 360:- |
11/11 V4 Kombspel | + 4 730:- |
11/11 V4 Statsvinnare | + 1 576:- |
8/11 DD Xpress | + 2 548:- |
2/11 V64 Statsvinnare | + 1 472:- |
1/11 V86 Tvillingspel | + 2 768:- |
30/11 V64 Kombspel | + 2 126:- |
30/11 V4 Tvillingspel | + 1 148:- |
29/11 V86 Statsvinnare | + 3 936:- |
29/11 V4 Statsvinnare | + 1 788:- |
28/11 LD Axevalla | + 1 440:- |
28/11 V4 Kombspel | + 3 992:- |
27/11 V4 Tvillingspel | + 3 488:- |
24/11 DD Xpress | + 3 230:- |
24/11 V65 Kombspel | + 8 322:- |
21/11 V4 Tvillingspel | + 5 744:- |
20/11 V64 Tvillingspel | + 1 794:- |
20/11 V64 Statsvinnare | + 4 804:- |
20/11 V4 Kombspel | + 1 728:- |
20/11 V4 Statsvinnare | + 2 372:- |
18/11 DD Eskilstuna | + 2 086:- |
18/11 V75 Matematiskt | + 2 806:- |
17/11 V64 Tvillingspel | + 1 056:- |
16/11 V4 Statsvinnare | + 1 964:- |
15/11 V86 Kombspel | + 2 796:- |
14/11 DD Jägersro | + 1 282:- |
12/11 GS75 Kombspel | + 1 022:- |
11/11 V75 Kombspel | + 1 514:- |
11/11 V4 Tvillingspel | + 2 310:- |
10/11 DD Xpress | + 2 166:- |
4/11 DD Bjerke | + 6 532:- |
1/11 V86 Kombspel | + 3 568:- |
VINSTER OKTOBER
31/10 V4 Statsvinnare | + 29 924:- |
29/10 GS75 Tvillingspel | + 2 038:- |
31/10 V4 Reducerat | + 16 270:- |
30/10 V64 Kombspel | + 3 038:- |
28/10 V75 Statsvinnare | + 1 376:- |
28/10 V4 Matematiskt | + 2 171:- |
27/10 V64 Tvillingspel | + 1 054:- |
24/10 V4 Reducerat | + 2 464:- |
24/10 V4 Matematiskt | + 3 680:- |
23/10 V64 Statsvinnare | + 1 056:- |
23/10 V4 Tvillingspel | + 2 588:- |
22/10 DD Romme | + 2 200:- |
21/10 V4 Statsvinnare | + 1 924:- |
20/10 DD Xpress | + 2 150:- |
19/10 V4 Matematiskt | + 1 614:- |
16/10 V4 Matematiskt | + 1 386:- |
13/10 V64 Matematiskt | + 49 758:- |
13/10 V65 Kombspel | + 2 650:- |
11/10 V86 Tvillingspel | + 2 056:- |
10/10 DD Eskilstuna | + 1 592:- |
9/10 DD Mantorp | + 2 372:- |
8/10 GS75 Tvillingspel | + 1 198:- |
8/10 DD Årjäng | + 1 780:- |
6/10 V64 Statsvinnare | + 1 296:- |
5/10 DD Åby | + 1 103:- |
3/10 DD Xpress | + 2 314:- |
9/10 GS75 Tvillingspel | + 2 038:- |
28/10 V4 Reducerat | + 1 769:- |
27/10 V64 Kombspel | + 3 616:- |
24/10 LD Bergsåker | + 2 584:- |
24/10 V4 Matematiskt | + 3 122:- |
24/10 V4 Tvillingspel | + 10 822:- |
23/10 V4 Kombspel | + 7 168:- |
22/10 GS75 Reducerat | + 12 147:- |
21/10 DD Örebro | + 3 622:- |
20/10 V64 Kombspel | + 3 176:- |
19/10 V64 Reducerat | + 368 122:- |
16/10 LD Visby | + 2 838:- |
14/10 V4 Kombspel | + 6 978:- |
13/10 V64 Reducerat | + 49 196:- |
13/10 LD Solvalla | + 1 076:- |
11/10 V86 Kombspel | + 13 048:- |
10/10 V64 Reducerat | + 6 523:- |
8/10 GS75 Kombspel | + 8 530:- |
8/10 GS75 Reducerat | + 24 964:- |
7/10 DD Boden | + 2 223:- |
5/10 V64 Statsvinnare | + 5 944:- |
4/10 V86 Matematiskt | + 7 626:- |
2/10 V4 Reducerat | + 6 603:- |
VINSTER SEPTEMBER
30/9 DD Åby | + 2 128:- |
29/9 LD Umåker | + 9 964:- |
29/9 V65 Matematiskt | + 1 170:- |
28/9 LD Åmål | + 3 004:- |
21/9 V4 Matematiskt | + 1 480:- |
18/9 V64 Matematiskt | + 8 922:- |
16/9 V75 Statsvinnare | + 5 508:- |
15/9 V64 Tvillingspel | + 1 282:- |
14/9 V64 Kombspel | + 1 474:- |
14/9 DD Boden | + 1 224:- |
12/9 V4 Kombspel | + 1 334:- |
10/9 V75 Statsvinnare | + 2 332:- |
9/9 LD Bollnäs | + 1 176:- |
8/9 V65 Statsvinnare | + 5 992:- |
5/9 V64 Matematiskt | + 1 040:- |
5/9 V4 Kombspel | + 1 638:- |
4/9 V64 Statsvinnare | + 1 416:- |
30/9 V75 Matematiskt | + 3 200:- |
29/9 V65 Reducerat | + 4 994:- |
28/9 DD Xpress | + 4 102:- |
27/9 DD Xpress | + 2 093:- |
20/9 DD Xpress | + 1 188:- |
18/9 V4 Statsvinnare | + 1 884:- |
15/9 DD Xpress | + 1 200:- |
14/9 V64 Tvillingspel | + 1 866:- |
14/9 V64 Statsvinnare | + 1 364:- |
12/9 V64 Tvillingspel | + 1 432:- |
11/9 V64 Kombspel | + 2 178:- |
10/9 V75 Matematiskt | + 1 061:- |
8/9 V64 Tvillingspel | + 10 888:- |
7/9 V64 Reducerat | + 1 652:- |
5/9 V4 Tvillingspel | + 1 316:- |
2/9 V4 Tvillingspel | + 1 130:- |
VINSTER AUGUSTI
29/8 DD Axevalla | + 3 088:- |
29/8 V64 Reducerat | + 19 404:- |
22/8 V75 Kombspel | + 5 842:- |
19/8 LD Romme | + 4 330:- |
15/8 V64 Reducerat | + 10 270:- |
15//8 V64 Jägersro | + 11 910:- |
15/8 V64 Statsvinnare | + 6 212:- |
15/8 V4 Kombspel | + 3 226:- |
15/8 V4 Flerbong | + 4 720:- |
14/8 DD Bergsåker | + 13 246:- |
14/8 V64 Matematiskt | + 39 540:- |
13/8 GS75 Statsvinnare | + 15 912:- |
11/8 DD Xpress | + 7 272:- |
11/8 V64 Reducerat
| + 3 634:- |
10/8 V64 Kombspel | + 9 596:- |
10/8 V64 Reducerat | + 5 158:- |
10/8 V64 Matematiskt
| + 5 704:- |
10/8 V4 Tvillingspel | + 4 826:- |
9/8 V86 Matematiskt | + 148 692:- |
5/8 V75 Matematiskt | + 88 392:- |
4/8 V4 Reducerat | + 25 769:- |
3/8 V4 Reducerat | + 3 269:- |
3/8 V4 Matematiskt | + 4 853:- |
2/8 V86 Reducerat | + 25 812:- |
2/8 V86 Matematiskt | + 25 534:- |
2/8 DD Visby | + 4 820:- |
2/8 V86 Tvillingspel | + 4 268:- |
31/8 LD Visby | + 1 095:- |
31/8 V4 Statsvinnare | + 1 672:- |
29/8 V4 Tvillingspel | + 1 118:- |
29/8 V4 Statsvinnare | + 1 752:- |
27/8 V75 Statsvinnare | + 1 712:- |
26/8 V75 Statsvinnare | + 2 700:- |
26/8 V75 Kombspel | + 1 112:- |
17/8 DD Åby | + 1 648:- |
15/8 LD Hagmyren | + 1 280:- |
15/8 V4 Tvillingspel | + 1 920:- |
14/8 V64 Statsvinnare | + 2 428:- |
14/8 LD Färjestad | + 1 754:- |
14/8 V4 Kombspel | + 1 584:- |
14/8 V4 Statsvinnare | + 1 144:- |
11/8 V64 Xpress | + 1 040:- |
10/8 V64 Tvillingspel | + 1 018:- |
10/8 V4 Statsvinnare | + 1 640:- |
8/8 V64 Tvillingspel | + 2 654:- |
7/8 V64 Tvillingspel | + 2 528:- |
7/8 V64 Statsvinnare | + 1 976:- |
6/8 V75 Statsvinnare | + 2 132:- |
5/8 DD Rättvik | + 1 432:- |
5/8 V75 Tvillingspel | + 2 980:- |
5/8 V75 Matematiskt Lilla | + 1 113:- |
5/8 V4 Tvillingspel | + 1 042:- |
4/8 V64 Kombspel | + 1 560:- |
4/8 V64 Tvillingspel | + 1 810:- |
3/8 V64 Tvillingspel | + 1 596:- |
2/8 V86 Kombspel | + 2 960:- |
1/8 LD Bollnäs | + 1 520:- |
1/8 V4 Kombspel | + 1 216:- |
VINSTER JULI
31/7 DD Solänget
| + 4 960:-
|
31/7 V64 Tvillingspel
| + 5 250:- |
31/7 V64 Lilla system
| + 2 067:- |
28/7 V64 Totopro system
| + 20 894:-
|
28/7 V4 Totopro system
| + 6 251:-
|
26/7 V86 Kombspel
| + 12 318:-
|
26/7 V86 Totopro system
| + 19 145:-
|
25/7 V75 Tvillingspel
| + 4 866:-
|
24/7 V64 Kombspel
| + 8 410:-
|
23/7 V75 Vinnarspel
| + 7 128:-
|
15/7 V75 Tvillingspel
| + 3 588:-
|
13/7 V64 Totopro system
| + 23 333:-
|
12/7 V86 Kombspel
| + 7 730:-
|
12/7 V86 Tvillingspel
| + 5 210:-
|
5/7 V86 Vinnarspel
| + 4 772:-
|
3/7 V64 Stora system
| + 40 722:-
|
3/7 V64 Totopro system
| + 40 753:- |
29/7 V75 Tvillingspel
| + 1 052:-
|
29/7 V4 Tvillingspel
| + 1 532:- |
26/7 DD Skellefteå
| + 1 590:-
|
25/7 V75 Kombspel
| + 1 656:-
|
25/7 V4 Flerbong System
| + 1 140:-
|
24/7 V64 Lilla System
| + 1 384:-
|
24/7 DD Rättvik
| + 1 080:-
|
24/7 V64 Tvillingspel
| + 2 956:-
|
22/7 DD Axevalla
| + 2 228:-
|
21/7 V64 Vinnarspel
| + 1 264:-
|
19/7 V4 Kombspel
| + 1 512:-
|
17/7 V64 Totopro
| + 1 876:-
|
14/7 DD Axevalla
| + 1 638:-
|
12/7 DD Solänget
| + 2 277:-
|
8/7 DD Halmstad
| + 2 010:-
|
8/7 V75 Lilla System
| + 1 694:-
|
7/7 V64 Kombspel
| + 1 694:-
|
6/7 V75 Tvillingspel
| + 1 186:-
|
5/7 V86 Kombspel
| + 1 318:-
|
4/7 V64 Tvillingspel
| + 1 362:-
|
2/7 GS75 Vinnarspel
| + 2 272:- |
VINSTER JUNI
18/6 GS75 Tvillingspel + 5 794 kr
16/6 V65 Kombspel + 3 334 kr
15/6 V64 Vinnarspel + 4 128 kr
15/6 V4 Kombspel + 4 256 kr
13/6 V64 Vinnarspel + 8 544 kr
12/6 V64 Vinnarspel + 3 872 kr
12/6 V64 Tvillingspel + 3 106 kr
12/6 V64 Kombspel + 4 226 kr
10/6 V75 Kombspel + 3 918 kr
2/6 DD Xpress + 5 584 kr
28/6 V86 Vinnarspel + 2 204 kr
26/6 V64 Tvillingspel + 1 978 kr
23/6 V65 Kombspel + 2 254 kr
23/6 V65 Vinnarspel + 1 708 kr
19/6 V64 Kombspel + 2 250 kr
18/6 DD Vaggeryd + 1 776 kr
17/6 V75 Kombspel + 2 654 kr
16/6 DD Xpress + 1 206 kr
15/6 V4 Vinnarspel + 1 684 kr
13/6 V4 Kombspel + 2 804 kr
10/6 V75 Tvillingspel + 2 194 kr
10/6 LD Östersund + 1 227 kr
10/6 V4 Vinnarspel + 1 716 kr
8/6 V64 Vinnarspel + 1 228 kr
7/6 V86 L.Matematiskt + 1 127 kr
6/6 DD Kalmar + 2 703 kr
6/6 V64 Vinnarspel + 1 768 kr
5/6 V4 Kombspel + 2 282 kr
3/6 V4 Vinnarspel + 2 072 kr
VINSTER MAJ
31/5 V86 Vinnarspel + 2 964 kr
30/5 DD Eskilstuna + 611 kr
30/5 V64 Red.system + 28 993 kr
30/5 V64 Kombspel + 2 360 kr
30/5 V4 Kombspel + 3 276 kr
28/5 V75 Kombspel + 538 kr
27/5 V75 Matematiskt + 3 674 kr
27/5 V75 Vinnarspel + 6 100 kr
26/5 V64 Kombspel + 1 520 kr
25/5 V4 Kombspel + 3 950 kr
25/5 V4 Tvillingspel + 828 kr
24/5 V86 Kombspel + 3 708 kr
23/5 DD Åmål + 2 440 kr
23/5 V64 Vinnarpel + 1 428 kr
22/5 V6 Reducerat + 3 219 kr
22/5 LD Lindesberg + 606 kr
22/5 V4 Tvillingspel + 1 144 kr
21/5 GS75 Vinnarspel + 1 260 kr
20/5 V75 Reducerat + 15 018 kr
20/5 V75 Kombspel + 854 kr
20/5 V4 Tvillingspel + 1 552 kr
20/5 V4 Vinnarspel + 4 552 kr
20/5 V4 Matematiskt + 593 kr
19/5 DD Xpress + 4 395 kr
19/5 V64 Kombspel + 4 952 kr
19/5 V64 Tvillingspel + 1 380 kr
18/5 LD Bergsåker + 1 665 kr
17/5 V86 Kombspel + 3 954 kr
17/5 V86 Tvillingspel + 2 690 kr
15/5 V6 Matematiskt + 80 482 kr
15/5 V64 Matematiskt + 1 065 kr
14/5 V75 Reducerat + 2 244 kr
14/5 DD Lunden + 2 456 kr
14/5 V75 Vinnarspel + 736 kr
14/5 V75 Matematiskt + 1 328 kr
13/5 V4 Tvillingspel + 2 096 kr
13/5 V4 Kombspel + 826 kr
11/5 V64 Reducerat + 3 662 kr
11/5 V4 Vinnarspel + 3 760 kr
10/5 V86 Kombspel + 1 678 kr
9/5 V64 Tvillingspel + 1 018 kr
9/5 V64 Vinnarspel + 768 kr
9/5 V4 Vinnarspel + 1 732 kr
9/5 V4 Matematiskt + 630 kr
8/5 V64 Kombspel + 1 142 kr
6/5 V75 Tvillingspel + 4 138 kr
6/5 V75 Kombspel + 4 460 kr
6/5 V4 Reducerat + 3 804 kr
6/5 V4 Kombspel + 2 568 kr
6/5 V4 Vinnarspel + 4 408 kr
6/5 LD Åby + 842 kr
5/5 V65 Tvillingspel + 3 710 kr
5/5 V65 Kombspel + 4 794 kr
4/5 V64 Tvillingspel + 1 752 kr
4/5 LD Axevalla + 3 563 kr
4/5 V4 Kombspel + 3 754 kr
4/5 V4 Tvillingspel + 1 948 kr
4/5 V4 Vinnarspel + 1 064 kr
1/5 DD Hagmyren + 984 kr
1/5 V4 Reducerat + 2 248 kr
VINSTER APRIL
30/4 DD Vaggeryd + 2 276 kr
28/4 V65 Reducerat + 269 559 kr
28/4 LD Halmstad + 1 133 kr
27/4 DD Gävle + 2 106 kr
26/4 DD Xpress + 629 kr
25/4 V64 Kombspel + 8 336 kr
25/4 V64 Tvillingspel + 8 230 kr
25/4 V64 Vinnarspel + 4 440 kr
25/4 LD Boden + 763 kr
24/4 V64 Tvillingspel + 2 776 kr
24/4 V4 Kombspel + 2 530 kr
23/4 GS75 Kombspel + 4 334 kr
21/4 DD Åby + 1 419 kr
18/4 V64 Vinnarspel + 2 480 kr
18/4 LD Halmstad + 1 935 kr
18/4 V4 Reducerat + 918 kr
15/4 DD Axevalla + 1 544 kr
15/4 LD Axevalla + 826 kr
13/4 DD Bollnäs + 1 172 kr
12/4 V86 Reducerat + 1 144 kr
12/4 V86 Matematiskt + 895 kr
11/4 DD Bergsåker + 1 755 kr
11/4 LD Rättvik + 505 kr
6/4 DD Gävle + 5 273 kr
4/4 DD Axevalla + 1 590 kr
3/4 DD Mantorp + 1 038 kr
VINSTER MARS
28/3 DD Jägersro + 1 438 kr
28/3 V64 Reducerat + 44 678 kr
28/3 LD Axevalla + 853 kr
27/3 DD Färjestad + 2 655 kr
27/3 LD Århus + 1 662 kr
27/3 V4 Matematiskt + 3 475 kr
27/3 V4 Reducerat + 2 789 kr
25/3 LD Solvalla + 1 857 kr
25/3 V4 Matematiskt + 1 163 kr
23/3 LD Jägersro + 8 047 kr
22/3 LD Bjerke +1 464 kr
21/3 V64 Kombspel +2 064 kr
21/3 V64 Statsvinnare + 896 kr
20/3 V64 Statsvinnare +1 296 kr
20/3 V4 Statsvinnare +828 kr
19/3 GS75 Tvillingspel +3 899 kr
18/3 V4 Matematiskt +1 733 kr
18/3 V75 Statsvinnare +8 271 kr
18/3 V75 Tvillingspel +1 335 kr
17/3 DD Romme +548 kr
17/3 V4 Kombspel +1 130 kr
17/3 V4 Tvillingspel +1 586 kr
16/3 V64 Statsvinnare +2 754 kr
16/3 V4 Kombspel +756 kr
15/3 DD Xpress +1 093 kr
15/3 V86 Kombspel +3 344 kr
15/3 V4 Reducerat +1 518 kr
15/3 V4 Matematiskt +681 kr
15/3 V4 Tvillingspel +950 kr
14/3 V64 Kombspel +7 026 kr
14/3 V64 Tvillingspel +815 kr
14/3 V64 Statsvinnare +1 569 kr
14/3 V4 Tvillingspel +1 956 kr
13/3 V64 Reducerat +51 158 kr
12/3 GS75 Kombspel +1 536 kr
11/3 DD Halmstad +1 288 kr
11/3 LD Halmstad +2 678 kr
11/3 V4 Statsvinnare +2 019 kr
11/3 V4 Reducerat +1 664 kr
10/3 V4 Statsvinnare +870 kr
9/3 V64 Reducerat +3 201 kr
9/3 V64 Tvillingspel +1 212 kr
9/3 V64 Matematiskt +1 012 kr
6/3 DD Färjestad +970 kr
6/3 V4 Tvillingspel +770 kr
5/3 GS75 Tvillingspel +633 kr
4/3 V4 Tvillingspel +735 kr
2/3 V64 Matematiskt +108 909 kr
2/3 V64 Reducerat +107 901 kr
1/3 V86 Kombspel +1 162 kr
1/3 V86 Tvillingspel +3 312 kr
1/3 V4 Statsvinnare +1 593 kr
VINSTER FEBRUARI
28/2 V64 Kombspel +1 240 kr
28/2 V4 Kombspel +1 082 kr
27/2 V4 Kombspel +2 090 kr
26/2 GS75 Kombspel +2 678 kr
26/2 GS75 Tvillingspel +533 kr
25/2 V75 Statsvinnare +1 878 kr
25/2 LD Romme +3 610 kr
25/2 V4 Kombspel +1 456 kr
24/2 DD Boden +1 051 kr
24/2 V64 Tvillingspel +2 822 kr
24/2 V64 Statsvinnare +1 674 kr
24/2 LD Kalmar +1 156 kr
24/2 V4 Tvillingspel +3 948 kr
23/2 V64 Totopro +4 994 kr
23/2 V4 Totopro +1 410 kr
23/2 LD Bollnäs +1 569 kr
23/2 V4 Tvillingspel +516 kr
23/2 V4 Statsvinnare +1 836 kr
22/2 V86 Kombspel +7 228 kr
22/2 V86 Tvillingspel +4 002 kr
22/2 V86 Statsvinnare 2 295 kr
22/2 LD Momarken +1 824 kr
21/2 V64 Statsvinnare +1 260 kr
21/2 V4 Kombspel +720 kr
20/2 V64 Kombspel +1 008 kr
20/2 V4 Statsvinnare 3 483 kr
19/2 GS75 Statsvinnare +2 448 kr
19/2 DD Gävle +1 327 kr
18/2 V75 Statsvinnare +3 246 kr
17/2 V64 Totopro +8 413 kr
17/2 V64 S.System +8 224 kr
17/2 DD Halmstad +1 325 kr
17/2 LD Romme +3 463 kr
16/2 DD Åby +2 952 kr
16/2 V4 Totopro +1 468 kr
14/2 DD Axevalla + 1 056 kr
14/2 V64 Statsvinnare + 6 972 kr
12/2 GS75 Statsvinnare + 573 kr
11/2 V75 Totopro + 1 502 kr
11/2 V4 Tvillingspel + 1 221 kr
11/2 V4 Kombspel + 3 234 kr
9/2 V64 Tvillingspel + 2 379 kr
8/2 DD Xpress + 659 kr
8/2 V86 Kombspel + 3 696 kr
8/2 V86 Tvillingspel + 1 922 kr
8/2 V86 Statsvinnare + 1 347 kr
8/2 V4 Tvillingspel + 596 kr
7/2 V64 Kombspel + 3 704 kr
7/2 V64 Statsvinnare + 2 295 kr
6/2 LD Bergsåker + 859 kr
6/2 V4 Kombspel + 926 kr
5/2 DD Romme + 2 840 kr
4/2 LD Solvalla + 1 953 kr
4/2 V4 Kombspel + 2 718 kr
3/2 V64 Kombspel + 750 kr
1/2 DD Xpress + 3 305 kr
1/2 V86 Kombspel + 4 098 kr
1/2 V86 Tvillingspel + 2 247 kr
1/2 LD Jarlsberg + 8 860 kr
VINSTER JANUARI
31/1 V64 Totopro + 4 970 kr
31/1 LD Eskilstuna + 639 kr
31/1 V4 Kombspel + 11 016 kr
31/1 V4 Tvillingspel + 2 727 kr
30/1 V64 Tvillingspel + 2 123 kr
30/1 LD Skive + 1 116 kr
28/1 V75 S.system + 7 872 kr
28/1 LD Halmstad + 1 113 kr
28/1 V4 Statsvinnare + 2 583 kr
28/1 V4 Tvillingspel + 1 035 kr
26/1 LD Gävle + 1 298 kr
26/1 V4 L.system + 765 kr
25/1 V86 Kombspel + 6 460 kr
25/1 DD Xpress + 1 649 kr
24/1 DD Jägersro + 932 kr
24/1 V64 Statsvinnare + 1 311 kr
24/1 V4 Statsvinnare + 1 482 kr
23/1 LD Skellefteå + 680 kr
23/1 V4 Kombspel + 999 kr
21/1 V75 Kombspel + 1 620 kr
21/1 V75 L.system + 520 kr
20/1 DD Umåker + 1 834 kr
19/1 DD Örebro + 1 461 kr
19/1 LD Bollnäs + 1 198 kr
18/1 V4 S.system + 711 kr
17/1 V64 Totopro + 9 750 kr
17/1 DD Bergsåker + 2 272 kr
16/1 V4 Totopro + 1 399 kr
15/1 V75 Statsvinnare + 1 257 kr
14/1 V4 Statsvinnare + 726 kr
14/1 V4 Kombspel + 3 926 kr
14/1 V4 Tvillingspel + 1 574 kr
14/1 LD Kalmar + 1 260 kr
14/1 V4 F.systemet + 2 700 kr
13/1 V64 Tvillingspel + 3 899 kr
13/1 V64 Totopro + 12 473 kr
13/1 V65 Tvillingspel + 1 023 kr
13/1 V65 Kombspel + 5 502 kr
12/1 V64 Tvillingspel + 1 682 kr
12/1 LD Färjestad + 9 345 kr
12/1 V4 F.systemet + 14 670 kr
12/1 V4 S.systemet + 891 kr
11/1 V86 Kombspel + 6 936 kr
11/1 V86 Tvillingspel + 1 461 kr
11/1 V86 Totopro + 11 870 kr
11/1 V86 S.systemet + 21 824 kr
11/1 V86 L.systemet + 2 046 kr
11/1 V4 Totopro + 30 749 kr
10/1 V64 Lilla systemet + 14 978 kr
10/1 V64 Stora systemet + 11 738 kr
10/1 Statsvinnare + 2 382 kr
9/1 DD Gävle + 808 kr
9/1 Tvillingspel + 534 kr
2/1 DD Mantorp + 5 968 kr
2/1 LD Skive + 657 kr