Utvalda vinster 2021

VINSTER December

V86/V75/GS75 OMGÅNG

31/12 V75 FFvinnare + 2 985 kr

31/12 V75 S.systemet + 5 517 kr

28/12 V75 Tvillingspel + 2 322 kr

26/12 V75 TotoPro + 24 522 kr

26/12 DD Solvalla + 7 612 kr

22/12 DD Xpress + 1 010 kr

22/12 V86 FFvinnare + 3 021 kr

22/12 V86 Tvillingspel + 1 212 kr

19/12 GS75 FFvinnare + 411 kr

12/12 DD Boden + 1 268 kr

12/12 GS75 Tvillingspel + 639 kr

12/12 GS75 FFvinnare + 1 068 kr

12/12 GS75 L.systemet + 450 kr

5/12 DD Mantorp + 544 kr

4/12 V75 Tvillingspel + 3 994 kr

4/12 V75 TotoPro  + 1 270 kr

V64 OMGÅNG

21/12 V64 FFvinnare + 1 545 kr

17/12 DD Solvalla + 1 370 kr

17/12 V64 FFvinnare + 948 kr

14/12 V64 Tvillingspel + 405 kr

14/12 V64 FFvinnare + 1 194 kr

7/12 V64 Tvillingspel + 2 185 kr

6/12 DD Halmstad + 2 500 kr

6/12 V64 FFvinnare + 1 728 kr

V4 OMGÅNG

27/12 V4 FFvinnare + 708 kr

26/12 V4 FFvinnare + 1 008 kr

23/12 V4 FFvinnare + 3 312 kr

21/12 LD Axevalla + 2 068 kr

21/12 V4 Tvillingspel + 1 152 kr

14/12 V4 Tvillingspel + 953 kr

11/12 V4 FFvinnare + 1 287 kr

10/12 V4 TotoPro + 1 199 kr

10/12 V4 Tvillingspel + 1 379 kr

8/12 LD Östersund + 1 912 kr

7/12 V4 Tvillingspel + 606 kr

6/12 V4 S.systemet + 4 942 kr

3/12 V4 Tvillingspel + 534 kr

VINSTER OKTOBER

V86/V75/GS75 OMGÅNG
31/10 GS75 TotoPro + 1 148 kr
31/10 GS75 Statsvinnare + 558 kr
27/10 DD Xpress + 892 kr
24/10 DD Solvalla + 633 kr
23/10 V75 TotoPro + 1 603 kr
23/10 V75 Tvillingspel + 606 kr
23/10 V75 Statsvinnare + 2 394 kr
20/10 V86 Statsvinnare + 792 kr
17/10 GS75 TotoPro + 7 865 kr
17/10 GS75 Statsvinnare + 1 245 kr
13/10 V86 Statsvinnare + 1 044 kr
2/10 V75 TotoPro + 3 019 kr
2/10 V75 Tvillingspel + 665 kr
2/10 V75 Statsvinnare + 1 887 kr
V64 OMGÅNG
28/10 V64 Tvillingspel + 1 530 kr
28/10 V64 Statsvinnare + 3 462 kr
22/10 DD Xpress + 874 kr
21/10 V64 Statsvinnare + 1 572 kr
19/10 V64 Tvillingspel + 4 343 kr
18/10 V64 TotoPro + 3 656 kr
18/10 V64 Statsvinnare + 3 336 kr
14/10 V64 Tvillingspel + 1 754 kr
12/10 DD Jägersro + 757 kr
12/10 V64 Tvillingspel + 895 kr
11/10 DD Mantorp + 592 kr
11/10 V64 Lilla system + 2 037 kr
7/10 V64 Statsvinnare + 579 kr
4/10 V64 Statsvinnare + 867 kr
1/10 V64 TotoPro + 2 947 kr
1/10 DD Xpress + 901 kr
V4 OMGÅNG
29/10 V4 Tvillingspel + 986 kr
28/10 LD Bollnäs + 914 kr
28/10 V4 Tvillingspel + 1 241 kr
28/10 V4 Stora system + 1 403 kr
22/10 LD Romme + 4 250 kr
22/10 V4 Tvillingspel + 2 433 kr
22/10 V4 Statsvinnare + 768 kr
21/10 V4 Stora system + 1 097 kr
21/10 V4 TotoPro + 605 kr
19/10 V4 Tvillingspel + 562 kr
19/10 V4 Statsvinnare + 936 kr
18/10 V4 TotoPro + 2 826 kr
18/10 LD Åby + 1 118 kr
18/10 V4 Lilla system + 1 773 kr
18/10 V4 Stora system + 1 053 kr
16/10 V4 Tvillingspel + 1 436 kr
16/10 V4 TotoPro + 4 730 kr
15/10 V65 Lilla system + 787 kr
15/10 LD Solvalla + 726 kr
12/10 V4 Tvillingspel + 663 kr
11/10 V4 Statsvinnare + 573 kr
11/10 LD Hagmyren + 750 kr
9/10 V4 Tvillingspel + 1 374 kr
9/10 V4 TotoPro + 1 650 kr
9/10 LD Åby + 1 684 kr
7/10 V4 Tvillingspel + 568 kr
7/10 V4 Statsvinnare + 711 kr
7/10 LD Bollnäs + 808 kr
4/10 LD Visby + 567 kr
4/10 V4 Statsvinnare + 1 299 kr
2/10 V4 TotoPro + 1 706 kr
2/10 LD Skellefteå + 516 kr
1/10 V4 Tvillingspel + 1 133 kr
1/10 V4 Statsvinnare + 2 031 kr

Vinster September

29/9 V86 Statsvinnare + 939 kr
26/9 V86 Statsvinnare + 1 146 kr
22/9 V86 Statsvinnare + 940 kr
15/9 V86 S.systemet + 7 857 kr
12/9 V75 Tvillingspel + 2 908 kr
8/9 V86 Kombspel + 985 kr
1/9 DD Xpress + 544 kr
1/9 V86 Nyckelkusk + 2 493 kr
30/9 V64 Statsvinnare + 1 110 kr
30/9 DD Åby + 663 kr
27/9 V64 Tvillingspel + 697 kr
27/9 V64 Statsvinnare + 1 191 kr
21/9 V64 Tvillingspel + 942 kr
17/9 DD Xpress + 1 714 kr
14/9 V64 R.systemet + 1 938 kr
13/9 V64 L.systemet + 1 162 kr
9/9 V64 Statsvinnare + 930 kr
7/9 DD Eskilstuna + 910 kr
6/9 DD Halmstad + 1 468 kr
6/9 V64 Kombspel + 4 335 kr
6/9 V64 Triospel + 4 315 kr
6/9 V64 Tvillingspel + 1 264 kr
6/9 V64 Nyckelkusk + 1 722 kr
6/9 V64 L.systemet + 2 975 kr
3/9 V64 Kombspel + 733 kr
3/9 V64 Tvillingspel + 811 kr
3/9 V64 Triospel + 515 kr
3/9 V64 S.systemet + 9 919 kr
2/9 DD Boden + 2 850 kr
2/9 V64 Kombspel + 10 671 kr
2/9 V64 Tvillingspel + 2 230 kr
2/9 V64 Statsvinnare + 4 857 kr
27/9 V4 Statsvinnare + 615 kr
24/9 V4 Kombspel + 3 907 kr
24/9 V4 Tvillingspel + 1 294 kr
23/9 V4 Tvillingspel + 646 kr
20/9 LD Åmål + 1 168 kr
16/9 V4 S.systemet + 2 720 kr
13/9 V4 Kombspel + 4 395 kr
13/9 V4 Tvillingspel + 2 133 kr
10/9 V4 S.systemet + 4 061 kr
9/9 V4 Kombspel + 946 kr
9/9 V4 Tvillingspel + 586 kr
9/9 LD Solänget + 769 kr
6/9 V4 Statsvinnare + 595 kr

Vinster Augusti 

29/8 V75 Tvillingspel + 4 614 kr
28/8 DD Bergsåker + 3 547 kr
28/8 V75 S.systemet + 28 030 kr
27/8 V86 Kombspel + 2 377 kr
26/8 V86 Nyckelkusk + 4 410 kr
24/8 V75 Kombspel + 832 kr
24/8 V75 Tvillingspel + 840 kr
21/8 V75 Kombspel + 1 426 kr
18/8 V75 S.systemet + 7 200 kr
15/8 GS75 Kombspel + 4 204 kr
15/8 GS75 Triospel + 1 411 kr
15/8 GS75 Tvillingspel + 538 kr
15/8 GS75 Nyck.kusk + 2 481 kr
14/8 V75 Kombspel + 2 511 kr
14/8 V75 Nyckelkusk + 861 kr
14/8 V75 Statsvinnare + 861 kr
1/8 V86 Tvillingspel + 850 kr
8/8 V75 Tvillingspel + 1 044 kr
7/8 V75 Triospel + 6 314 kr
4/8 V86 Lilla systemet + 1 301 kr
1/8 GS75 Statsvinnare + 3 900 kr
23/8 V64 Statsvinnare + 1 374 kr
23/8 DD Färjestad  + 663 kr
23/8 V6 Red.system + 12 004 kr
20/8 DD Gävle  + 631 kr
19/8 V64 Kombspel + 2 688 kr
17/8 V64 Nyckelkusk + 510 kr
16/8 V6 L..systemet + 4 702 kr
16/8 V6 S..systemet + 2 110 kr
12/8 V64 Kombspel + 4 452 kr
12/8 V64 Tvillingspel + 1 828 kr
12/8 DD Åby  + 1 081 kr
9/8 V64 Kombspel + 547 kr
9/8 DD Solvalla  + 1 770 kr
6/8 DD Romme  + 1 015 kr
6/8 V64 Kombspel + 1 657 kr
6/8 V64 Triospel + 1 005 kr
6/8 V64 Nyckelkusk + 1 725 kr
6/8 V64 Statsvinnare + 4 089 kr
6/8 V6 S.. systemet + 3 220 kr
5/8 DD Åby  + 1 342 kr
3/8 V64 Triospel + 958 kr
3/8 V64 Statsvinnare + 639 kr
3/8 V6 Redsystem + 33 793 kr
2/8 DD Mantorp  + 2 166 kr    
31/8 V4 Nyckelkusk + 1 659 kr
30/8 LD Dannero  +  771 kr
30/8 V4 Ssystem + 5 634 kr
30/8 V4 Lsystem + 6 278 kr
30/8 V4 Redsystem + 5 298 kr
28/8 V4 Nyckelkusk + 2 970 kr
27/8 LD Åmål  +  812 kr
21/8 V4 Statsvinnare + 1 020 kr
21/8 V4 Tvillingspel + 769 kr
20/8 V4 Kombspel + 526 kr
20/8 V4 Tvillingspel + 1 695 kr
20/8 V4 Statsvinnare + 1 092 kr
19/8 V4 S..systemet + 4 045 kr
19/8 V4 Red.system + 3 441 kr
16/8 V4 L..systemet + 3 345 kr
16/8 V4 S..systemet + 2 577 kr
16/8 V4 Tvillingspel + 682 kr
14/8 LD Åby  + 3 723 kr
14/8 V4 Triospel + 1 217 kr
13/8 V4 Triospel + 1 309 kr
13/8 V4 Tvillingspel + 591 kr
12/8 LD Lindesberg  + 807 kr
12/8 V4 Kombspel + 1 158 kr
10/8 V4 S..systemet + 12 993 kr
7/8 V4 Nyckelkusk + 894 kr
6/8 LD Vaggeryd  + 649 kr
6/8 V4 Kombspel + 1 309 kr
6/8 V4 Tvillingspel + 1 297 kr
6/8 V4 Nyckelkusk + 1 170 kr
5/8 LD Lindesberg  + 2 116 kr
2/8 V4 Kombspel + 12 430 kr 
2/8 V4 Triospel + 8 452 kr
2/8 V4 Tvillingspel + 2 709 kr
2/8 V4 Lilla systemet + 974 kr

Vinster Juli

30/7  DD Romme  + 702 kr
30/7  V64 Kombspel + 1 821 kr
30/7  V64 Triospel + 1 209 kr
30/7  V64 Tvillingspel + 1 713 kr
30/7  V6 Red. System + 7 308 kr
29/7  DD Åby  + 708 kr
29/7  V64 Kombspel + 6 990 kr
29/7  V64 Triospel + 11 741 kr
29/7  V64 Tvillingspel + 4 198 kr
29/7 V64 Statistikvinnare  + 2 259 kr
29/7  LD Oviken  + 5 154 kr
29/7  V4 Samtliga satt + 2 999 kr
26/7  DD Solvalla  + 4 377 kr
26/7  V64 Triospel + 1 460 kr
26/7  V64 Kombspel + 1 333 kr
26/7  V64 Nyckelkusk  + 2 433 kr
26/7  V6 Samtliga satt + 6 200 kr
26/7  LD Tingsryd + 1 228 kr
26/7  V4 Statistikvinnare  +  969 kr
23/7  V64 Kombspel + 1 377 kr
21/7  V86 Red.. system + 19 925 kr
17/7  DD Årjäng  + 1 366 kr
17/7  V75 Nyckelkusk  + 2 010 kr
17/7  V75 Statistikvinnare  + 1 020 kr  
16/7  DD Axevalla + 1 969 kr
16/7  V64 Kombspel + 2 286 kr
15/7  V4 Tvillingspel + 3 589 kr
13/7  DD Jägersro + 2 801 kr
9/7  V64 Martingale + 21 922 kr
6/7  V4 Statistikvinnare  + 1 230 kr
5/7  V64 Kombspel + 1 176 kr
5/7  V64 Tvillingspel + 5 757 kr
5/7  DD Mantorp + 1 595 kr
3/7  V75 Stora systemet + 4 200 kr
2/7  DD Färjestad + 2 241 kr
2/7  V64 Kombspel  + 2 115 kr
1/7  V64 Stora systemet  + 1 362 kr
31/7  V75 Kombspel + 1 003 kr
31/7  V75 Triospel + 1 857 kr
31/7  V4 Tvillingspel + 528 kr
28/7  V86 Statistikvinnare  + 861 kr
27/7  DD Jägersro  + 681 kr
27/7  V75 Triospel + 1 016 kr
27/7  V75 Nyckelkusk  + 2 226 kr
27/7  V4 Tvillingspel + 657 kr
25/7  DD Axevalla + 2 176 kr
25/7  V75 Kombspel + 814 kr
21/7  V86 Statistikvinnare  + 1 113 kr
21/7  V4 Kombspel + 1 617 kr
21/7  V4 Tvillingspel + 898 kr
21/7  V4 Nyckelkusk  + 1 065 kr
20/7  V64 Kombspel + 1 290 kr
19/7  V4 Kombspel + 2 269 kr
19/7  V4 Tvillingspel + 1 065 kr
18/7  V4 Nyckelkusk  + 1 845 kr
17/7  V4 Statistikvinnare  + 2 601 kr
17/7  V4 Kombspel + 2 568 kr
15/7  V64 Statistikvinnare  + 1 173 kr  
13/7  V64 Martingale + 780 kr
11/7  V75 Martingale + 840 kr
10/7  V75 Tvillingspel + 1 192 kr
10/7  V75 Statistikvinnare  + 1 323 kr
8/7  V4 Kombspel + 612 kr
7/7  V86 Statistikvinnare  + 1 311 kr
1/7  DD Åby + 778 kr

VINSTER JUNI

30/6  V86 Martingale  + 6 023 kr
29/6  V64 Reduc.. systemet + 8 986 kr
30/6  V86 Statistikvinnare + 837 kr
28/6  V64 Kombspel + 4 380 kr
28/6  V64 Tvillingspel + 1 194 kr
28/6  V64 Martingale  + 846 kr
27/6  V75 Stora systemet  + 17 882 kr
27/6  V4 Statistikvinnare + 9 078 kr
26/6  GS75 Martingale  + 1 443 kr
26/6  GS75 Kombspel + 1 197 kr
26/6  DD Guldkupongen + 2 603 kr
24/6  V64 Kombspel + 2 745 kr
24/6  V64 Tvillingspel + 876 kr
22/6  V64 Triospel + 1 795 kr
22/6  V64 Martingale  + 3 122 kr
20/6  V75 Kombspel + 5 160 kr
20/6  V75 Tvillingspel + 1 243 kr
20/6  DD Bronskupongen + 3 435 kr
18/6  V64 Martingale  + 848 kr
18/6  V65 Martingale  + 1 345 kr
18/6  V65 Kombspel + 2 145 kr
17/6  V64 Martingale  + 3 712 kr
17/6  V64 Statistikvinnare + 1 392 kr
16/6  V86 Martingale + 5 400 kr
15/6  V64 Martingale + 4 313 kr
12/6  V75 Martingale + 9 958 kr
10/6  V6 Stora systemet + 10 315 kr
10/6  V4 Stora systemet + 3 250 kr
7/6  V4 Martingale + 2 532 kr
7/6  V4 Statistikvinnare + 768 kr
6/6  GS75 Statistikvinnare + 1 089 kr
5/6  V4 Lilla systemet + 896 kr
5/6  V4 Tvillingspel + 1 488 kr
5/6  V4 Kombspel + 5 334 kr
5/6  LD Guldkupongen + 6 743 kr
4/6  V65 Kombspel + 522 kr
4/6  V65 Triospel + 1 650 kr
3/6  V4 Kombspel + 1 626 kr
3/6  V4 Tvillingspel + 997 kr
3/6  V4 Martingale + 1 054 kr
3/6  V4 Lilla systemet + 504 kr
2/6  DD Guldkupongen + 2 207 kr
2/6  V86 Martingale + 3 748 kr
2/6  V86 Statistikvinnare  + 2 004 kr 
1/6  V4 Statistikvinnare  + 1 767 kr
27/6  V75 Triospel + 3 339 kr
27/6  V75 Statistikvinnare + 1 080 kr
27/6  DD Guldkupongen + 845 kr
27/6  V4 Tvillingspel + 504 kr
25/6  V64 Triospel + 4 772 kr
23/6  V86 Tvillingspel + 679 kr

22/6  V4 Triospel + 1 551 kr
21/6  DD Bronskupongen + 2 702 kr
21/6  V4 Martingale  + 1 070 kr
21/6  LD Bronskupongen + 2 180 kr
21/6  V4 Triospel + 3 722 kr
20/6  DD Guldkupongen + 655 kr

15/6  V64 Kombspel + 2 013 kr
15/6  V64 Tvillingspel + 603 kr
12/6  V75 Kombspel + 4 555 kr
12/6  V75 Triospel + 4 466 kr
12/6  V75 Tvillingspel + 1 469 kr
10/6  DD Bronskupongen + 1 038 kr

8/6  DD Guldkupongen + 1 007 kr
8/6  V64 Kombspel + 3 793 kr
8/6  V64 Triospel + 1 219 kr
8/6  V64 Tvillingspel + 802 kr
8/6  V64 Martingale + 1 032 kr
8/6  V4 Martingale + 2 236 kr
8/6  V4 Statistikvinnare + 1 077 kr
7/6  V64 Statistikvinnare + 1 380 kr

5/6  V75 Stora systemet + 4 279 kr
4/6  V64 Triospel + 1 083 kr
3/6  DD Bronskupongen + 877 kr
3/6  V64 Martingale + 699 kr
1/6  DD Guldkupongen + 590 kr
1/6  V64 (V6) Lilla systemet  + 573 kr

VINSTER MAJ

30/5 V75 Tvillingspel + 799 kr
28/5 V64 Triospel  + 1 432 kr
28/5 V64 Martingale + 544 kr
28/5 V64 Statistikvinnare + 1 392 kr
28/5 V65 Statistikvinnare + 3 015 kr
28/5 V65 Martingale + 848 kr
27/5 V64 Martingale + 693 kr
27/5 V64 Statistikvinnare + 1 290 kr
26/5 V86 Martingale + 1 102 kr
26/5 V86 Statistikvinnare + 1 197 kr
25/5 DD Silverkupong + 930 kr
25/5 V64 Kombspel + 1 531 kr
25/5 V4 Reducerat system + 855 kr
25/5 V4 Stora systemet  + 1 023 kr
23/5 GS75  Martingale + 1 536 kr
22/5 V75 Statistikvinnare + 795 kr
22/5 DD Guldkupong  + 725 kr
22/5 V4 Tvillingspel  + 886 kr
21/5 V64 Martingale + 1 336 kr
21/5  V4 Stora systemet + 582 kr
19/5 V86 Martingale + 1 044 kr
18/5 V64 Kombspel + 10 998 kr
18/5 V64 Tvillingspel + 1 873 kr
18/5 V64 Triospel + 1 506 kr
17/5  V64 Tvillingspel + 612 kr
16/5  V75 Kombspel + 1 092 kr
15/5 V4 Martingale + 868 kr
13/5  V64 Triospel  + 1 472 kr
13/5  V64 Statistikvinnare  + 630 kr
12/5  V86 Kombspel  + 720 kr
11/5  V64 Stora Systemet  + 883 kr
11/5 V4 Martingale + 2 076 kr
11/5 V4 Kombspel  + 1 299 kr
9/5  Statistikvinnare  + 1 602 kr
7/5  V64 Tvillingspel  + 993 kr
4/5  V64 Tvillingspel  + 1 099 kr
30/5 V75 Martingale + 22 160 kr
29/5 V4 Reducerat system + 3 026 kr
28/5 V65 Triospel  + 6 123 kr
28/5 V65 (V6) Stora systemet + 4 467 kr
26/5 V86 Reducerat system + 24 107 kr
26/5 V86 Stora systemet + 28 346 kr
24/5 V64 Statistikvinnare + 2 178 kr
24/5 V64 Triospel  + 4 672 kr
24/5 V64 Tvillingspel  + 1 737 kr
24/5 DD Silverkupong + 2 692 kr
22/5 V4 Kombspel  + 3 303 kr
21/5  V64 Dataranken + 10 490 kr
20/5  V64 Tvillingspel + 3 687 kr
20/5  LD Guldkupong  + 3 770 kr
20/5  V4 Martingale  + 1 444 kr
20/5  V4 Statistikvinnare  + 2 193 kr
19/5  V86 Kombspel  + 2 052 kr
19/5 V86 Statistikvinnare + 1 938 kr
18/5 V4 Tvillingspel  + 5 299 kr
18/5  V4 Kombspel  + 1 978 kr
18/5  LD Bronskupong + 1 632 kr
18/5  V4 Martingale + 1 426 kr
17/5  DD Bronskupong + 1 068 kr
17/5  V64 Kombspel + 3 040 kr
17/5  V6 Lilla Systemet + 812 kr
17/5  LD Silverkupong + 2 356 kr
17/5  V4 Kombspel + 975 kr
17/5  V4 Martingale + 2 668 kr
15/5  V4 Triospel + 1 260 kr
15/5  V4 Tvillingspel + 1 510 kr
14/5  V64 Kombspel + 1 510 kr
14/5  V64 Tvillingspel + 2 026 kr
14/5  DD Bronskupong + 1 268 kr
13/5  V64 Martingale + 6 976 kr
13/5  DD Bronskupong  + 1 801 kr
13/5  V4 Statistikvinnare  + 732 kr
11/5  V64 Kombspel  + 4 963 kr
11/5  V64 Triospel  + 8 999 kr
11/5  V64 Tvillingspel + 2 442 kr
11/5  V64 Lilla Systemet  + 2 521 kr
11/5  DD Guldkupong  + 1 301 kr
11/5  V64 Martingale  + 1 320 kr
10/5  V64 Kombspel  + 2 916 kr
10/5  V64 Tvillingspel  + 616 kr
8/5  V75 Kombspel  + 1 969 kr
8/5  DD Silverkupong + 798 kr
8/5  V4 Martingale + 700 kr
6/5  V64 Martingale + 3 648 kr
5/5  V86 Stora systemet  + 12 342 kr
4/5  V64 Stora systemet  + 2 760 kr
4/5  V4 Statistikvinnare  + 1 575 kr
3/5  DD Bronskupong  + 1 184 kr

VINSTER APRIL
18/4  GS75 Redsystemet  + 36 698 kr
16/4  V64 Stora systemet  + 3 106 kr
16/4  DD Spelvärde  + 1 339 kr
15/4  DD Silverkupong   + 2 136 kr
13/4  V64 Stora systemet  + 1 767 kr
7/4  DD Silverkupong  + 1 388 kr
7/4  V4 Redsystemet  + 2 176 kr
6/4 V64 Lilla systemet + 1 391 kr
3/4 LD Guldkupong   + 2 036 kr
30/4  V64 Tvilling  + 1 702 kr
27/4  DD Spelvärde  + 1 715 kr
26/4  V4 Redsystemet   + 888 kr
25/4  DD Spelvärde   + 2 696 kr

24/4  LD Guldkupong   + 806 kr
19/4  LD Guldkupong   + 2 270 kr

18/4  GS75 Stora systemet + 41 974 kr
16/4  DD Silverkupong  + 5 172 kr

16/4  V64 Redsystemet + 2 131 kr
13/4  DD Spelvärde  + 3 798 kr
11/4  DD Spelvärde  + 1 893 kr
7/4  V86 Lilla systemet + 1 096 kr

7/4 V64 Lilla systemet   + 1 391 kr
7/4 LD Spelvärde  + 4 358 kr
6/4 LD Spelvärde   + 1 119 kr

1/4 LD Spelvärde   + 7 567 kr


VINSTER MARS

29/3  LD Skive Silver + 4 086 Kr
27/3  V75 Solvalla Reducerat + 10 701 Kr
27/3  V75 Solvalla Stora + 8 410 Kr
27/3  V75 Solvalla Lilla + 7 941 Kr
27/3  DD Solvalla Silver + 2 656 Kr
24/3  V86 Xpress Komb + 3 191 Kr
23/3  V4 Axevalla Trio + 2 769 Kr
20/3  V4 Mantorp Trio + 5 352 Kr
19/3  DD Romme Silver + 4 164 Kr
19/3  V64 Romme Reducerat + 6 539 Kr
18/3  V64 Bergsåker Trio + 2 942 Kr
14/3  V64 Kalmar Tvilling + 2 844 Kr
14/3  V4 Färjestad Trio + 2 355 Kr
13/3  DD Axevalla Silver + 2 777 Kr
13/3  V75 Axevalla Trio + 4 526 Kr
10/3  V86 Xpress Reducerade + 9 559 Kr
10/3  V86 Xpress Stora + 11 123 Kr
10/3  LD Bergen Spelvärde + 3 041 Kr
9/3  LD Romme Spelvärde + 2 855 Kr
8/3  V64 Halmstad Tvilling + 2 473 Kr
8/3  V64 Halmstad Vinnare + 2 187 Kr
5/3  V64 Bollnäs Trio + 9 037 Kr
5/3  V4 Solvalla Vinnare + 2 985 Kr
1/3  V64 Mantorp Komb + 2 165 Kr
1/3  DD Mantorp Brons + 2 136 Kr
31/3  V4 Biri Tvilling + 1 593 Kr
26/3  V64 Solvalla Tvilling + 1 516 Kr
26/3  V64 Solvalla Trio + 1 826 Kr
26/3  V65 Kalmar Trio + 1 061 Kr
25/3  LD Gävle Guld + 1 211 Kr
25/3  V4 Gävle Vinnare  + 1 305 Kr
24/3  V4 Bergen Reducerat  + 1 325 Kr
23/3  V4 Axevalla Vinnare  + 1 776 Kr
23/3  V4 Axevalla Komb + 1 330 Kr
22/3  DD Färjestad Guld + 1 226 Kr
22/3  V4 Ålborg Reducerat + 1 062 Kr
21/3  GS75 Örebro Tvilling + 1 834 Kr
20/3  LD Mantorp Guld + 1 136 Kr
16/3  DD Gävle Guld + 1 223 Kr
14/3  V4 Färjestad Tvilling + 1 851 Kr
10/3  V86 Xpress Tvilling + 1 786 Kr
10/3  V4 Bergen Stora + 1 124 Kr
9/3  DD Jägersro Brons + 1 692 Kr
9/3  V64 Jägersro Lilla + 1 819 Kr
8/3  V64 Halmstad Komb + 1 699 Kr
8/3  V4 Färjestad Trio + 1 589 Kr
6/3  V75 Åby Komb + 1 454 Kr
5/3  V64 Bollnäs Komb + 1 203 Kr
4/3  V64 Östersund Reducerat + 1 069 Kr
4/3  V64 Östersund Tvilling + 1 672 Kr
2/3  V4 Bergsåker Tvilling + 1260 Kr
1/3  V64 Mantorp Tvilling + 1 320 Kr
1/3  V4 Ålborg Tvilling  + 1 401 Kr


VINSTER FEBRUARI

28/2  DD Halmstad Spelvärde + 2 239 Kr
27/2  LD Romme Ranken + 10 800 Kr
26/2  V64 Boden Lilla + 122 980 Kr
26/2  V64 Boden Stora + 124 303 Kr
26/2  V64 Boden Komb + 2 302 Kr
26/2  V64 Boden Tvilling + 4 788 Kr
26/2  DD Boden Ranken + 3 850 Kr
25/2  V64 Åby Vinnare + 3 390 Kr
24/2  V86 Xpress Tvilling + 3 154 Kr
23/2  DD Eskilstuna Spelvärde + 2 470 Kr
22/2  V4 Bergsåker Vinnare + 2 025 Kr
19/2  V4  Halmstad TotoPro + 5 055 Kr
17/2  V4  Jarlsberg Trio  + 2 327 Kr
17/2  V4  Jarlsberg Tvilling  + 3 319 Kr
16/2  V4  Axevalla Komb  + 4 561 Kr
16/2  V4  Axevalla Trio  + 2 728 Kr
16/2  V4  Axevalla Tvilling  + 3 988 Kr
16/2  LD  Axevalla Ranken  + 2 405 Kr
13/2  V75  Åby TotoPro  + 386 876  Kr
13/2  V75  Åby Trio + 6 049 Kr
13/2  DD  Åby Ranken + 4 352 Kr
13/2  V75  Åby Vinnare + 6 006 Kr
12/2  V4  Mantorp TotoPro + 3 097 Kr
10/2  V86 Xpress Trio + 6 807 Kr
9/2  V64 Axevalla Vinnare + 2 841 Kr
9/2  V4 Umåker Trio  + 2 142 Kr
7/2  GS75 Romme  Komb  + 2 047 Kr
7/2  GS75 Romme  Tvilling  + 4 884 Kr
5/2  LD Eskilstuna  Ranken + 2 044 Kr
5/2  V4  Eskilstuna  Stora + 3 651 Kr
4/2  V4  Jägersro  Komb + 2 377 Kr
4/2  V4  Jägersro  Trio + 2 584 Kr
4/2  V4  Jägersro  Tvilling  + 3 021 Kr
3/2  V86 Xpress  Komb  + 2 055 Kr
2/2  DD Örebro  Ranken  + 2 463 Kr
1/2  DD Färjestad  Spelvärde  + 2 360 Kr
27/2  V4 Romme Lilla  + 1 127 Kr
27/2  V4 Romme Stora  + 567 Kr
26/2  LD Solvalla Ranken  + 1 773 Kr
26/2  LD Solvalla Spelvärde  + 849 Kr
25/2  V64 Åby Komb  + 663 Kr
25/2  V64 Åby Tvilling  + 1 146 Kr
23/2  V64 Eskilstuna Vinnare + 1 389 Kr
23/2  LD Umåker Spelvärde + 650 Kr
22/2  V4 Bergsåker Trio + 978 Kr
20/2  V75  Mantorp Komb  + 1 524 Kr
20/2  V75  Mantorp Trio  + 859 Kr
18/2  V64  Åby Vinnare  + 1 239 Kr
16/2  V64  Gävle Vinnare  + 1 899 Kr
16/2  V4  Axevalla Lilla  + 973 Kr
15/2  V4  Skive Tvilling + 558 Kr
14/2  GS75  Bollnäs Komb + 1 977 Kr
14/2  GS75  Bollnäs Vinnare + 978 Kr
13/2  V75  Åby Komb + 1 004 Kr
12/2  DD Östersund Ranken + 1 103 Kr
12/2  V64  Östersund Trio + 1 836 Kr
12/2  V64  Östersund Tvilling + 1 594 Kr
12/2  V64  Östersund Komb + 1 075 Kr
12/2  LD  Mantorp Spelvärde + 1 324 Kr
11/2  V64 Åby Trio + 1 064 Kr
10/2  V86 Xpress Vinnare + 1 275 Kr
9/2  V4 Umåker  Vinnare  + 1 227 Kr
8/2  V4 Århus Tvilling  + 900 Kr
8/2  V4 Århus Komb  + 824 Kr
6/2  DD Solvalla Ranken + 555 Kr
6/2  LD Solvalla Ranken + 1 058 Kr
5/2  V64 Kalmar  Totopro  + 1 621 Kr
4/2  V64 Bergsåker  Tvilling  + 685 Kr
3/2  V86 Xpress  Trio  + 812 Kr
3/2  V86 Xpress  Tvilling  + 1 525 Kr
3/2  V86 Xpress  Vinnare   + 1 290 Kr
2/2  V64 Örebro Tvilling   + 1 354 Kr
2/2  LD Gävle Ranken   + 592 Kr


VINSTER JANUARI

31/1  GS75 Umåker  Vinnare   + 1 038 Kr
29/1  V64 Östersund Vinnare   + 927 Kr
29/1  V4 Romme Komb   + 1 736 Kr
29/1  V4 Romme Tvilling   + 838 Kr
28/1  V64 Åby Tvilling   + 1 609 Kr
28/1  V4 Bergsåker Trio   + 1 030 Kr
28/1  V4 Bergsåker Komb   + 1 262 Kr
26/1  V4 Örebro Komb   + 692 Kr
25/1  V64 Halmstad  Vinnare   + 678 Kr
24/1  GS75 Gävle  Tvilling  + 1 217 Kr
21/1  V4 Kalmar  Komb  + 858 Kr
21/1  V4 Kalmar  Vinnare + 543 Kr
